Teilenummer
|
---|
WWO 50/ 50 S |
WWO 50/ 50 VAG F |
WWO 75/ 75 S |
WWO 75/ 75 VAG F |
WWO 100/100 |
WWO 100/100 S |
WWO 100/100 VAG F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Breite (mm) | Werkstoff | Werkstoffgüte | Farbe | Oberflächenschutz | RAL-Nummer | Mit Schutzfolie | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.09 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | 0.38 kg | ||
167.44 € | 1 | 97 Arbeitstage | 50.8 | 50.8 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | 0.38 kg | ||
150.81 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | 1.18 kg | ||
205.17 € | 1 | 97 Arbeitstage | 76.2 | 76.2 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | 1.18 kg | ||
172.73 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | - | Grau | Bandverzinkt und beschichtet | 7035 | Nein | 1.51 kg | ||
168.70 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Stahl | Stahl verzinkt | Zink | Bandverzinkt | - | Nein | 1.51 kg | ||
251.49 € | 1 | 97 Arbeitstage | 101.6 | 101.6 | Edelstahl | AISI 304 gebürstet | Edelstahl | Unbehandelt | - | Ja | 1.51 kg |
Loading...
Ausführung | Unterteil und oberteil | Schutzart (IP) | Sonstige | Halogenfrei | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Schlagfestigkeit | IK09 | Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Breite(mm)
Werkstoff
Werkstoffgüte
Farbe
Oberflächenschutz
RAL-Nummer
Mit Schutzfolie
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften